| ПРОФИ ВЕРСИИ | Загрузка Каталога в PDF | Переход | |||||||||||||||||||
| ЭКОНОМ ВЕРСИИ | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА | ||||||||||||||||||||
| МОНТАЖНАЯ ПЕНА | |||||||||||||||||||||
| ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ | |||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ | |||||||||||||||||||||
| МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ | |||||||||||||||||||||
| CИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | ТЕХ. ХАРАКТ. | ВЕС | КОЛ-ВО В КОР. | КОР. В ПАЛЛЕТЕ | ВЕС ОДНОЙ ПАЛЛЕТЫ | |||||||||||||||
| C И Л И К О Н О В Ы Е Г Е Р М Е Т И К И |
|
PROFI-SIL SANITARY 310 ML |
Санитарный Силиконовый Герметик | TDS |
|
355 GR | 25 | 75 | 685 KG | ||||||||||||
|
|
PROFI-SIL UNIVERSAL 310 ML |
Универсальный Силиконовый Герметик | TDS |
|
355 GR | 25 | 75 | 685 KG | |||||||||||||
|
|
PROFI-SIL NEUTRAL 310 ML |
Нейтральный Силиконовый Герметик | TDS |
|
355 GR | 25 | 75 | 685 KG | |||||||||||||