| ПРОФИ ВЕРСИИ | Загрузка Каталога в PDF | Переход | |||||||||||||||||||
| ЭКОНОМ ВЕРСИИ | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА | ||||||||||||||||||||
| ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ | |||||||||||||||||||||
| CИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ | |||||||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ | |||||||||||||||||||||
| МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ | |||||||||||||||||||||
| МОНТАЖНАЯ ПЕНА | |||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | ТЕХ. ХАРАКТ. | ВЕС | КОЛ-ВО В КОР. | КОР. В ПАЛЛЕТЕ | ВЕС ОДНОЙ ПАЛЛЕТЫ | |||||||||||||||
| М О Н Т А Ж Н А Я П Е Н А |
|
PROFI-FIX Plus 750 ML |
1K
Полиуретановая
пена с новым
клапаном (Адаптер анологичен пистолету) |
TDS |
|
900 GR | 12 | 65 | 720 KG | ||||||||||||
|
|
PROFI-FIX Standard 750 ML |
1K
Полиуретановая
пена (Бытовая) |
TDS | 855 GR | 12 | 65 | 700 KG | ||||||||||||||
|
|
PROFI-FIX Standard 500 ML |
|
531 GR | 12 | 65 | 430 KG | |||||||||||||||
|
|
PROFI-FIX Standard 300 ML |
370 GR | 12 | 90 | 425 KG | ||||||||||||||||